Calendario de pagos de jubilados y pensionados 2023
No. | Mes | Fecha de pago |
---|---|---|
1 | Enero | Martes, 31 de enero de 2023 |
2 | Febrero | Martes, 28 de febrero de 2023 |
3 | Marzo | Viernes, 31 de marzo de 2023 |
4 | Abril | Viernes, 28 de abril de 2023 |
5 | Mayo | Miércoles, 31 de mayo de 2023 |
6 | Junio | Viernes, 30 de junio de 2023 |
7 | Julio | Viernes, 28 de julio de 2023 |
8 | Agosto | Jueves, 31 de agosto de 2023 |
9 | Septiembre | Viernes, 29 de septiembre de 2023 |
10 | Octubre | Martes, 31 de octubre de 2023 |
11 | Noviembre | Jueves, 30 de noviembre de 2023 |
12 | Diciembre | Miércoles, 20 de diciembre de 2023 |
13 | Gratificación | Miércoles, 20 de diciembre de 2023 |
Artículo 151 del Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que a la letra establece: "El pago de la pensión será mensual y se hará por conducto de una Institución de Banca Múltiple, vía transferencia electrónica, de conformidad al calendario que para tal efecto establezca el ISSET."
Fuente: Dirección General.
Fecha de actualización: 01 de enero de 2023.
sugerencias
Cargando...